Peso | 1,35 kg |
---|---|
Dimensiones | 32,7 × 2,22 cm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Marca | EXO |
Color | Gris |
Conectividad | 1 USB-A 2.0,1 USB-A 3.0,HDMI |
Cantidad de núcleos | 2 |
Profundidad | 21.6 cm |
Tipo de disco | SSD |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tamaño de la pantalla | 14.1 " |
Tipo de pantalla | LED |
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
Código universal de producto | 7797678015971 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 2.22 cm |
Impuesto interno | 0 % |
Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel |
Es gamer | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Smart |
Color principal | Gris |
Velocidad máxima del procesador | 1.1 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2.8 GHz |
Modelo | M33 |
Optimizado para IA | No |
Edición del sistema operativo | Home |
Nombre del sistema operativo | Windows |
Versión del sistema operativo | 10 |
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Celeron |
Modelo del procesador | N4020 |
Tipo de producto | Notebook |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
SKU | 22612 |
Capacidad de disco SSD | 64 GB |
Capacidad total de disco | 64 GB |
IVA | 21 % |
Tipos de puertos de video | Mini-HDMI |
Resolución de la imagen fija de la webcam | 2 Mpx |
Peso | 1.35 kg |
Ancho | 32.7 cm |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla táctil | No |
Con cámara web | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Notebook Exo Smart M33 Intel Celeron Ram4gb Ssd64gb Win10 14 Color Gris
$ 442.878,79
Sin impuestos nacionales
$ 366.015,53
$ 366.015,53
2 disponibles
Productos relacionados
$ 44.464,16
Sin impuestos nacionales
$ 36.747,24
$ 36.747,24
$ 554.078,08
Sin impuestos nacionales
$ 457.915,77
$ 457.915,77
$ 571.788,95
Sin impuestos nacionales
$ 472.552,85
$ 472.552,85
$ 814.465,96
Sin impuestos nacionales
$ 673.112,36
$ 673.112,36
$ 21.090,49
Sin impuestos nacionales
$ 17.430,16
$ 17.430,16
$ 177.269,21
Sin impuestos nacionales
$ 146.503,48
$ 146.503,48
$ 430.902,44
Sin impuestos nacionales
$ 356.117,72
$ 356.117,72
Electrónica
$ 31.183,67
Sin impuestos nacionales
$ 25.771,63
$ 25.771,63