Peso | 5,6 kg |
---|---|
Accesorios incluidos | Tubos,Boquilla de esquina,Manguera,Cepillo para pisos y alfombras |
Funciones adicionales | No |
Materiales de la bolsa | Tela |
Marca | Black+Decker |
Largo del cable | 5 m |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipos de colector | Bolsa permanente |
Color | Rojo |
Modelo detallado | 220V |
Frecuencia | 50 Hz |
Código universal de producto | 50875822993 |
Tipo de encendido | Pedal |
Impuesto interno | 0 % |
Incluye batería | No |
Es industrial | No |
Es apto para líquido | No |
Es inalámbrico | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Rojo |
Función principal | Aspiradora |
Modelo | VCBD603 |
MPN | VCBD603-AR |
Materiales del tubo | Plástico |
Potencia | 1.8 kW |
Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
Usos recomendados | Doméstico |
Ángulo de rotación | 360° |
Altura del paquete del seller | 45 cm |
Largo del paquete del seller | 34 cm |
Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
Peso del paquete del seller | 6350 g |
Ancho del paquete del seller | 35 cm |
SKU | VCBD603-AR |
Nivel de presión sonora | 79 dBA |
Tipos de aspiradora y limpiadora a vapor | Trineo |
IVA | 21 % |
Voltaje | 220V |
Capacidad en volumen | 3 L |
Peso | 5.6 kg |
Con enrollacable automático | Sí |
Con indicador de colector lleno | Sí |
Con filtro de salida | Sí |
Con regulador de potencia | No |
Con emisión de vapor | No |
Con ruedas | Sí |
Aspiradora Trineo Black+decker Vcbd603 3l Roja 50hz
$ 212.683,67
Sin impuestos nacionales
$ 175.771,63
$ 175.771,63
1 disponibles
Productos relacionados
Electrodomésticos
Secarropas Candy Por Condensación Roc9tcerx-12 9kg Antracita
$ 1.227.313,14
Sin impuestos nacionales
$ 1.014.308,38
$ 1.014.308,38
Electrodomésticos
$ 2.103.825,23
Sin impuestos nacionales
$ 1.738.698,54
$ 1.738.698,54
-27%
Electrodomésticos
Sin impuestos nacionales
$ 900.164,55
$ 900.164,55
Electrodomésticos
$ 157.348,30
Sin impuestos nacionales
$ 130.039,92
$ 130.039,92
$ 1.022.832,75
Sin impuestos nacionales
$ 845.316,32
$ 845.316,32
Electrodomésticos
$ 1.440.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 1.190.247,19
$ 1.190.247,19
Electrodomésticos
$ 1.598.882,41
Sin impuestos nacionales
$ 1.321.390,42
$ 1.321.390,42
Electrodomésticos
$ 1.009.512,98
Sin impuestos nacionales
$ 834.308,25
$ 834.308,25