| Altura del paquete del seller | 61 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 12 cm |
| Peso del paquete del seller | 3380 g |
| Ancho del paquete del seller | 36 cm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Marca | Samsung |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
| Color | Negro |
| Conexiones del monitor de la computadora | HDMI 1.4,D-Sub |
| Contraste | 1000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla | 22 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Código universal de producto | 8806092010734 |
| Altura sin soporte | 29.44 cm |
| Altura con soporte | 3.969 m |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Es 3D | No |
| Es antirreflejo | No |
| Es curvo | No |
| Es gamer | Sí |
| Es portátil | No |
| Es reclinable | Sí |
| Es giratorio | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo sin soporte | 3.94 cm |
| Largo con soporte | 2.32 m |
| Línea | t350 |
| Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
| Modelo | LF22T350FHL |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| SKU | LF22T350FHLCZB |
| Tecnologías de sincronización | FreeSync |
| IVA | 21 % |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Voltaje | 220V |
| Peso sin soporte | 2 kg |
| Peso con soporte | 2.3 kg |
| Ancho sin soporte | 48.88 cm |
| Ancho con soporte | 4.888 m |
| Con reducción de luz azul | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Con cámara | No |
| Con comando de voz integrado | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con montaje VESA | Sí |
Monitor Samsung 22′ Fhd Con Panel Ips 75hz Y Bordes Ultradelgados
$ 316.445,01
Sin impuestos nacionales
$ 261.524,80
$ 261.524,80
4 disponibles
Productos relacionados
Electrónica
$ 680.096,63
Sin impuestos nacionales
$ 562.063,33
$ 562.063,33
$ 44.782,89
Sin impuestos nacionales
$ 37.010,65
$ 37.010,65
$ 53.318,70
Sin impuestos nacionales
$ 44.065,04
$ 44.065,04
$ 430.902,44
Sin impuestos nacionales
$ 356.117,72
$ 356.117,72
$ 69.328,77
Sin impuestos nacionales
$ 57.296,50
$ 57.296,50
$ 21.090,49
Sin impuestos nacionales
$ 17.430,16
$ 17.430,16
Electrónica
$ 9.669,28
Sin impuestos nacionales
$ 7.991,14
$ 7.991,14
$ 88.591,67
Sin impuestos nacionales
$ 73.216,26
$ 73.216,26

















