| Peso | 6,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19,3 × 40,1 cm |
| Accesorios incluidos | 1 tapa |
| Cantidad de accesorios | 1 |
| Cantidad de cuchillas | 4 |
| Material de la jarra | Vidrio |
| Programas de la licuadora | Autolimpieza,Triturar,Smoothie,Bebidas congeladas |
| Marca | KitchenAid |
| Color | Rojo |
| Profundidad | 22.8 cm |
| Modelo detallado | LKSB4026RER |
| Código universal de producto | 7797750979832 |
| Altura | 40.1 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es apta para lavavajillas | Sí |
| Es portátil | No |
| Es apta para picar hielo | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color principal | Rojo |
| Modelo | LKSB4026ROB |
| MPN | 171,191 |
| Potencia | 1.2 kW |
| Características del producto | Frágil |
| Cantidad de programas | 4 |
| Usos recomendados | Comercial,Hogar |
| SKU | LKSB4026RER |
| Cantidad de velocidades | 5 |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 1.4 L |
| Peso | 6.6 kg |
| Ancho | 19.3 cm |
| Con base antideslizante | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con botón de encendido/apagado | No |
| Con pico vertedor | Sí |
| Con función pulsar | Sí |
| Con cuchilla de acero inoxidable | Sí |
| Con carga USB | No |
| WARRANTY_TYPE | Garantía de fábrica |
Licuadora Kitchenaid Lksb4026rob 1.4 L Roja Con Jarra De Vidrio – Incluye 1 Accesorios
$ 603.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 498.511,65
$ 498.511,65
17 disponibles
Productos relacionados
Pequeños electrodomésticos
$ 289.622,84
Sin impuestos nacionales
$ 239.357,72
$ 239.357,72
Pequeños electrodomésticos
$ 619.998,00
Sin impuestos nacionales
$ 512.395,04
$ 512.395,04
Pequeños electrodomésticos
$ 418.532,11
Sin impuestos nacionales
$ 345.894,31
$ 345.894,31
Pequeños electrodomésticos
$ 261.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 215.867,02
$ 215.867,02
Pequeños electrodomésticos
$ 40.038,21
Sin impuestos nacionales
$ 33.089,43
$ 33.089,43
-26%
Pequeños electrodomésticos
Sin impuestos nacionales
$ 33.089,43
$ 33.089,43
Pequeños electrodomésticos
$ 289.622,84
Sin impuestos nacionales
$ 239.357,72
$ 239.357,72
Pequeños electrodomésticos
$ 956.834,56
Sin impuestos nacionales
$ 790.772,36
$ 790.772,36


















