| Altura del paquete del seller | 20 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 5 cm |
| Peso del paquete del seller | 77 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Accesorios incluidos | Almohadillas |
| Modelo alfanumérico | EM-JE061-BK |
| Marca | The House of Marley |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | little bird in ear |
| Unidad de diafragma | 9 mm |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
| Código universal de producto | 846885007792 |
| Formato del auricular | In-ear |
| Duración máxima de la batería | 9 h |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Little bird |
| Color principal | Negro |
| Fabricante | Plastic |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Modelo | Little Bird Black |
| Cantidad de pares | 1 |
| SKU | EM-JE061-BK |
| IVA | 21 % |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | Sí |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| WARRANTY_TYPE | Garantía de fábrica |
Auriculares House Of Marley Little Bird In Ear Black Color Negro
$ 14.361,72
Sin impuestos nacionales
$ 11.869,19
$ 11.869,19
Sin existencias
Productos relacionados
$ 430.902,44
Sin impuestos nacionales
$ 356.117,72
$ 356.117,72
$ 44.782,89
Sin impuestos nacionales
$ 37.010,65
$ 37.010,65
Electrónica
$ 31.183,67
Sin impuestos nacionales
$ 25.771,63
$ 25.771,63
$ 571.788,95
Sin impuestos nacionales
$ 472.552,85
$ 472.552,85
$ 1.576.147,08
Sin impuestos nacionales
$ 1.302.600,89
$ 1.302.600,89
$ 814.465,96
Sin impuestos nacionales
$ 673.112,36
$ 673.112,36
Electrónica
$ 9.669,28
Sin impuestos nacionales
$ 7.991,14
$ 7.991,14
$ 619.951,96
Sin impuestos nacionales
$ 512.356,99
$ 512.356,99













