| Altura del paquete del seller | 20 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 5 cm |
| Peso del paquete del seller | 77 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Accesorios incluidos | Almohadillas |
| Modelo alfanumérico | EM-JE061-BK |
| Marca | The House of Marley |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | little bird in ear |
| Unidad de diafragma | 9 mm |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
| Código universal de producto | 00846885007792 |
| Formato del auricular | In-ear |
| Duración máxima de la batería | 9 h |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Little bird |
| Color principal | Negro |
| Fabricante | Plastic |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Modelo | Little Bird Black |
| Cantidad de pares | 1 |
| SKU | EM-JE061 |
| IVA | 21 % |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | Sí |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| WARRANTY_TYPE | Garantía de fábrica |
Auriculares House Of Marley Little Bird In Ear Black Color Negro
$ 17.692,46
Sin impuestos nacionales
$ 14.621,87
$ 14.621,87
Sin existencias
Productos relacionados
$ 87.139,67
Sin impuestos nacionales
$ 72.016,26
$ 72.016,26
$ 44.782,89
Sin impuestos nacionales
$ 37.010,65
$ 37.010,65
Electrónica
Linterna Led Flotante Duracell 200lm 3aa Color De La Linterna Negro Color De La Luz Blanco
$ 31.184,56
Sin impuestos nacionales
$ 25.772,36
$ 25.772,36
$ 69.328,77
Sin impuestos nacionales
$ 57.296,50
$ 57.296,50
$ 554.078,08
Sin impuestos nacionales
$ 457.915,77
$ 457.915,77
$ 430.902,44
Sin impuestos nacionales
$ 356.117,72
$ 356.117,72
$ 88.591,67
Sin impuestos nacionales
$ 73.216,26
$ 73.216,26
$ 69.328,77
Sin impuestos nacionales
$ 57.296,50
$ 57.296,50













