| Peso | 5,6 kg |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Tubos,Boquilla de esquina,Manguera,Cepillo para pisos y alfombras |
| Funciones adicionales | No |
| Materiales de la bolsa | Tela |
| Marca | Black+Decker |
| Largo del cable | 5 m |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Tipos de colector | Bolsa permanente |
| Color | Rojo |
| Modelo detallado | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Código universal de producto | 50875822993 |
| Tipo de encendido | Pedal |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye batería | No |
| Es industrial | No |
| Es apto para líquido | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color principal | Rojo |
| Función principal | Aspiradora |
| Modelo | VCBD603 |
| MPN | VCBD603-AR |
| Materiales del tubo | Plástico |
| Potencia | 1.8 kW |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
| Usos recomendados | Doméstico |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Altura del paquete del seller | 45 cm |
| Largo del paquete del seller | 34 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 6350 g |
| Ancho del paquete del seller | 35 cm |
| SKU | VCBD603-AR |
| Nivel de presión sonora | 79 dBA |
| Tipos de aspiradora y limpiadora a vapor | Trineo |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 3 L |
| Peso | 5.6 kg |
| Con enrollacable automático | Sí |
| Con indicador de colector lleno | Sí |
| Con filtro de salida | Sí |
| Con regulador de potencia | No |
| Con emisión de vapor | No |
| Con ruedas | Sí |
Aspiradora Trineo Black+decker Vcbd603 3l Roja 50hz
$ 212.683,67
Sin impuestos nacionales
$ 175.771,63
$ 175.771,63
Sin existencias
Productos relacionados
-10%
Electrodomésticos
Aire Acondicionado Candy 6000fg On/off Eficiencia Y Confort Blanco
Sin impuestos nacionales
$ 1.309.918,70
$ 1.309.918,70
-9%
Electrodomésticos
Sin impuestos nacionales
$ 1.115.867,02
$ 1.115.867,02
Electrodomésticos
Aire Acondicionado Candy 4500fg On/off Eficiencia Y Confort Blanco
$ 971.934,96
Sin impuestos nacionales
$ 803.252,03
$ 803.252,03
Electrodomésticos
$ 141.854,40
Sin impuestos nacionales
$ 117.235,04
$ 117.235,04
Electrodomésticos
$ 1.682.390,98
Sin impuestos nacionales
$ 1.390.405,77
$ 1.390.405,77
Electrodomésticos
$ 171.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 141.486,86
$ 141.486,86
$ 1.022.832,75
Sin impuestos nacionales
$ 845.316,32
$ 845.316,32
Electrodomésticos
$ 457.589,20
Sin impuestos nacionales
$ 378.172,89
$ 378.172,89





























