| Peso | 6,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19,3 × 40,1 cm |
| Accesorios incluidos | 1 tapa |
| Cantidad de accesorios | 1 |
| Cantidad de cuchillas | 4 |
| Material de la jarra | Vidrio |
| Programas de la licuadora | Autolimpieza,Triturar,Smoothie,Bebidas congeladas |
| Marca | KitchenAid |
| Color | Rojo |
| Profundidad | 22.8 cm |
| Modelo detallado | LKSB4026RER |
| Código universal de producto | 7797750979832 |
| Altura | 40.1 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es apta para lavavajillas | Sí |
| Es portátil | No |
| Es apta para picar hielo | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color principal | Rojo |
| Modelo | LKSB4026ROB |
| MPN | 171,191 |
| Potencia | 1.2 kW |
| Características del producto | Frágil |
| Cantidad de programas | 4 |
| Usos recomendados | Comercial,Hogar |
| SKU | LKSB4026RER |
| Cantidad de velocidades | 5 |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 1.4 L |
| Peso | 6.6 kg |
| Ancho | 19.3 cm |
| Con base antideslizante | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con botón de encendido/apagado | No |
| Con pico vertedor | Sí |
| Con función pulsar | Sí |
| Con cuchilla de acero inoxidable | Sí |
| Con carga USB | No |
| WARRANTY_TYPE | Garantía de fábrica |
Licuadora Kitchenaid Lksb4026rob 1.4 L Roja Con Jarra De Vidrio – Incluye 1 Accesorios
$ 603.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 498.511,65
$ 498.511,65
2 disponibles
Productos relacionados
Pequeños electrodomésticos
$ 446.762,00
Sin impuestos nacionales
$ 369.224,79
$ 369.224,79
Pequeños electrodomésticos
$ 1.021.250,00
Sin impuestos nacionales
$ 844.008,26
$ 844.008,26
Pequeños electrodomésticos
$ 401.240,00
Sin impuestos nacionales
$ 331.603,31
$ 331.603,31
Pequeños electrodomésticos
$ 63.199,10
Sin impuestos nacionales
$ 52.230,66
$ 52.230,66
Pequeños electrodomésticos
$ 448.832,00
Sin impuestos nacionales
$ 370.935,54
$ 370.935,54
Pequeños electrodomésticos
$ 663.662,00
Sin impuestos nacionales
$ 548.480,99
$ 548.480,99
Pequeños electrodomésticos
$ 309.170,00
Sin impuestos nacionales
$ 255.512,40
$ 255.512,40
Pequeños electrodomésticos
$ 663.662,00
Sin impuestos nacionales
$ 548.480,99
$ 548.480,99



















