| Modelo alfanumérico | LC24RG50FZLXCB |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Marca | Samsung |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
| Color | Negro |
| Conexiones del monitor de la computadora | 2 HDMI 1.4,DisplayPort 1.2,Jack 3.5 mm |
| Contraste | 3000:1 |
| Modelo detallado | LC24RG50FQLXPE |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla | 23.5 " |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Código universal de producto | 8806094292862 |
| Altura sin soporte | 32.63 cm |
| Altura con soporte | 43.05 cm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es 3D | No |
| Es antirreflejo | Sí |
| Es curvo | Sí |
| Es gamer | Sí |
| Es portátil | No |
| Es reclinable | Sí |
| Es giratorio | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo sin soporte | 9.07 cm |
| Largo con soporte | 24.26 cm |
| Frecuencia máxima de actualización | 144 Hz |
| Modelo | C24RG5 |
| MPN | LC24RG50FQLXZB,LC24RG50FZLMZD,C24RG50FZN,LC24RG50FZLCZB,LC24RG50FZRXEN |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización recomendada | 144 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tiempo de respuesta GTG | 4 ms |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Curvatura de la pantalla | 1800R |
| SKU | LC24RG50FZLCZB |
| Tecnologías de sincronización | FreeSync |
| IVA | 21 % |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Voltaje | 220V |
| Peso sin soporte | 2.8 kg |
| Peso con soporte | 3.3 kg |
| Ancho sin soporte | 54.78 cm |
| Ancho con soporte | 54.78 cm |
| Con reducción de luz azul | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Con cámara | No |
| Con conexión múltiple | No |
| Con función de pivote | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con montaje VESA | No |
Monitor Samsung Gamer Curvo 24 Rg50 144hz Amd Freesync Color Negro
$ 1.062.634,89
Sin impuestos nacionales
$ 878.210,65
$ 878.210,65
3 disponibles
Productos relacionados
$ 87.139,67
Sin impuestos nacionales
$ 72.016,26
$ 72.016,26
$ 69.366,84
Sin impuestos nacionales
$ 57.327,97
$ 57.327,97
$ 21.090,49
Sin impuestos nacionales
$ 17.430,16
$ 17.430,16
$ 69.328,77
Sin impuestos nacionales
$ 57.296,50
$ 57.296,50
$ 86.519,03
Sin impuestos nacionales
$ 71.503,33
$ 71.503,33
$ 88.591,67
Sin impuestos nacionales
$ 73.216,26
$ 73.216,26
Electrónica
$ 9.669,28
Sin impuestos nacionales
$ 7.991,14
$ 7.991,14
$ 430.902,44
Sin impuestos nacionales
$ 356.117,72
$ 356.117,72

























